Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2221 | 47,94% | 2221 | 47,94% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2412 | 52,06% | 0 | 0,00% | 2412 | 52,06% |
JUMLAH | 4633 | 100,00% | 2221 | 47,94% | 2412 | 52,06% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4633 | 100,00% | 2221 | 47,94% | 2412 | 52,06% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025