Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1624 | 34,87% | 763 | 16,38% | 861 | 18,49% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 549 | 11,79% | 264 | 5,67% | 285 | 6,12% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 746 | 16,02% | 329 | 7,06% | 417 | 8,95% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 681 | 14,62% | 316 | 6,79% | 365 | 7,84% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 715 | 15,35% | 365 | 7,84% | 350 | 7,52% |
6 | DIPLOMA I / II | 42 | 0,90% | 16 | 0,34% | 26 | 0,56% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 33 | 0,71% | 14 | 0,30% | 19 | 0,41% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 261 | 5,60% | 159 | 3,41% | 102 | 2,19% |
9 | STRATA II | 5 | 0,11% | 5 | 0,11% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4657 | 100,00% | 2232 | 47,93% | 2425 | 52,07% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4657 | 100,00% | 2232 | 47,93% | 2425 | 52,07% |
Diperbarui pada : 07 Juli 2025