Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1608 | 34,71% | 754 | 16,27% | 854 | 18,43% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 548 | 11,83% | 263 | 5,68% | 285 | 6,15% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 747 | 16,12% | 331 | 7,14% | 416 | 8,98% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 679 | 14,66% | 315 | 6,80% | 364 | 7,86% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 711 | 15,35% | 363 | 7,84% | 348 | 7,51% |
6 | DIPLOMA I / II | 42 | 0,91% | 16 | 0,35% | 26 | 0,56% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 33 | 0,71% | 14 | 0,30% | 19 | 0,41% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 259 | 5,59% | 159 | 3,43% | 100 | 2,16% |
9 | STRATA II | 5 | 0,11% | 5 | 0,11% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4633 | 100,00% | 2221 | 47,94% | 2412 | 52,06% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4633 | 100,00% | 2221 | 47,94% | 2412 | 52,06% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025