Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | DATA VAKSIN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 4628 | 99,98% | 2222 | 48,00% | 2406 | 51,98% | |
TOTAL | 4629 | 100,00% | 2223 | 48,02% | 2406 | 51,98% |
Diperbarui pada : 25 April 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|