Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | DATA VAKSIN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 4628 | 99,98% | 2220 | 47,96% | 2408 | 52,02% | |
TOTAL | 4629 | 100,00% | 2221 | 47,98% | 2408 | 52,02% |
Diperbarui pada : 17 Januari 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|