Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | DATA VAKSIN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 4653 | 99,98% | 2228 | 47,87% | 2425 | 52,11% | |
TOTAL | 4654 | 100,00% | 2229 | 47,89% | 2425 | 52,11% |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|