Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1606 | 34,72% | 755 | 16,32% | 851 | 18,40% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 546 | 11,80% | 262 | 5,66% | 284 | 6,14% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 745 | 16,10% | 330 | 7,13% | 415 | 8,97% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 678 | 14,66% | 313 | 6,77% | 365 | 7,89% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 712 | 15,39% | 365 | 7,89% | 347 | 7,50% |
6 | DIPLOMA I / II | 42 | 0,91% | 16 | 0,35% | 26 | 0,56% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 33 | 0,71% | 14 | 0,30% | 19 | 0,41% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 258 | 5,58% | 159 | 3,44% | 99 | 2,14% |
9 | STRATA II | 5 | 0,11% | 5 | 0,11% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4626 | 100,00% | 2220 | 47,99% | 2406 | 52,01% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4626 | 100,00% | 2220 | 47,99% | 2406 | 52,01% |
Diperbarui pada : 20 Maret 2025