Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 51 | 1,09% | 27 | 0,58% | 24 | 0,52% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 171 | 3,67% | 92 | 1,98% | 79 | 1,70% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 360 | 7,73% | 184 | 3,95% | 176 | 3,78% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 431 | 9,25% | 205 | 4,40% | 226 | 4,85% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 403 | 8,65% | 186 | 3,99% | 217 | 4,66% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 424 | 9,10% | 204 | 4,38% | 220 | 4,72% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 379 | 8,14% | 165 | 3,54% | 214 | 4,59% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 346 | 7,43% | 150 | 3,22% | 196 | 4,21% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 398 | 8,54% | 189 | 4,06% | 209 | 4,49% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 392 | 8,42% | 196 | 4,21% | 196 | 4,21% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 335 | 7,19% | 171 | 3,67% | 164 | 3,52% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 277 | 5,95% | 142 | 3,05% | 135 | 2,90% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 227 | 4,87% | 108 | 2,32% | 119 | 2,55% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 145 | 3,11% | 68 | 1,46% | 77 | 1,65% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 125 | 2,68% | 58 | 1,25% | 67 | 1,44% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 81 | 1,74% | 33 | 0,71% | 48 | 1,03% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 109 | 2,34% | 54 | 1,16% | 55 | 1,18% |
JUMLAH | 4654 | 99,91% | 2232 | 47,92% | 2422 | 52,00% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,09% | 1 | 0,02% | 3 | 0,06% | |
TOTAL | 4658 | 100,00% | 2233 | 47,94% | 2425 | 52,06% |
Diperbarui pada : 08 Juli 2025