Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 355 | 7,63% | 187 | 4,02% | 168 | 3,61% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 30 | 0,64% | 17 | 0,37% | 13 | 0,28% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 8 | 0,17% | 3 | 0,06% | 5 | 0,11% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 63 | 1,35% | 25 | 0,54% | 38 | 0,82% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% | 3 | 0,06% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 32 | 0,69% | 13 | 0,28% | 19 | 0,41% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 36 | 0,77% | 19 | 0,41% | 17 | 0,37% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 5 | 0,11% | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 11 | 0,24% | 7 | 0,15% | 4 | 0,09% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 4 | 0,09% | 1 | 0,02% | 3 | 0,06% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4099 | 88,07% | 1951 | 41,92% | 2148 | 46,15% |
JUMLAH | 4648 | 99,87% | 2227 | 47,85% | 2421 | 52,02% | |
BELUM MENGISI | 6 | 0,13% | 2 | 0,04% | 4 | 0,09% | |
TOTAL | 4654 | 100,00% | 2229 | 47,89% | 2425 | 52,11% |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025