Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 143 | 9,64% | 102 | 6,87% | 41 | 2,76% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 209 | 14,08% | 166 | 11,19% | 43 | 2,90% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 281 | 18,94% | 262 | 17,65% | 19 | 1,28% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 63 | 4,25% | 55 | 3,71% | 8 | 0,54% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 31 | 2,09% | 13 | 0,88% | 18 | 1,21% |
JUMLAH | 727 | 48,99% | 598 | 40,30% | 129 | 8,69% | |
BELUM MENGISI | 757 | 51,01% | 550 | 37,06% | 207 | 13,95% | |
TOTAL | 1484 | 100,00% | 1148 | 77,36% | 336 | 22,64% |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025