Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 51 | 1,10% | 27 | 0,58% | 24 | 0,52% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 172 | 3,71% | 92 | 1,99% | 80 | 1,73% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 361 | 7,79% | 182 | 3,93% | 179 | 3,86% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 423 | 9,13% | 205 | 4,42% | 218 | 4,71% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 399 | 8,61% | 184 | 3,97% | 215 | 4,64% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 423 | 9,13% | 199 | 4,30% | 224 | 4,83% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 385 | 8,31% | 170 | 3,67% | 215 | 4,64% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 341 | 7,36% | 148 | 3,19% | 193 | 4,17% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 400 | 8,63% | 192 | 4,14% | 208 | 4,49% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 390 | 8,42% | 195 | 4,21% | 195 | 4,21% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 340 | 7,34% | 169 | 3,65% | 171 | 3,69% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 266 | 5,74% | 139 | 3,00% | 127 | 2,74% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 221 | 4,77% | 107 | 2,31% | 114 | 2,46% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 156 | 3,37% | 71 | 1,53% | 85 | 1,83% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 118 | 2,55% | 59 | 1,27% | 59 | 1,27% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 79 | 1,71% | 28 | 0,60% | 51 | 1,10% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 103 | 2,22% | 52 | 1,12% | 51 | 1,10% |
JUMLAH | 4628 | 99,89% | 2219 | 47,90% | 2409 | 52,00% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,11% | 2 | 0,04% | 3 | 0,06% | |
TOTAL | 4633 | 100,00% | 2221 | 47,94% | 2412 | 52,06% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025