Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 72 | 1,56% | 37 | 0,80% | 35 | 0,76% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 168 | 3,63% | 91 | 1,97% | 77 | 1,66% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 369 | 7,97% | 186 | 4,02% | 183 | 3,95% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 431 | 9,31% | 214 | 4,62% | 217 | 4,69% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 386 | 8,34% | 173 | 3,74% | 213 | 4,60% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 423 | 9,14% | 198 | 4,28% | 225 | 4,86% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 383 | 8,27% | 171 | 3,69% | 212 | 4,58% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 334 | 7,22% | 147 | 3,18% | 187 | 4,04% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 394 | 8,51% | 189 | 4,08% | 205 | 4,43% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 393 | 8,49% | 195 | 4,21% | 198 | 4,28% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 333 | 7,19% | 163 | 3,52% | 170 | 3,67% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 266 | 5,75% | 140 | 3,02% | 126 | 2,72% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 222 | 4,80% | 108 | 2,33% | 114 | 2,46% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 152 | 3,28% | 69 | 1,49% | 83 | 1,79% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 116 | 2,51% | 58 | 1,25% | 58 | 1,25% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 79 | 1,71% | 28 | 0,60% | 51 | 1,10% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 104 | 2,25% | 53 | 1,14% | 51 | 1,10% |
JUMLAH | 4625 | 99,91% | 2220 | 47,96% | 2405 | 51,96% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,09% | 1 | 0,02% | 3 | 0,06% | |
TOTAL | 4629 | 100,00% | 2221 | 47,98% | 2408 | 52,02% |
Diperbarui pada : 17 Januari 2025