Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 51 | 1,10% | 27 | 0,58% | 24 | 0,52% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 172 | 3,69% | 92 | 1,98% | 80 | 1,72% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 361 | 7,75% | 184 | 3,95% | 177 | 3,80% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 430 | 9,23% | 206 | 4,42% | 224 | 4,81% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 401 | 8,61% | 184 | 3,95% | 217 | 4,66% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 424 | 9,10% | 204 | 4,38% | 220 | 4,72% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 380 | 8,16% | 166 | 3,56% | 214 | 4,60% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 345 | 7,41% | 149 | 3,20% | 196 | 4,21% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 398 | 8,55% | 189 | 4,06% | 209 | 4,49% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 392 | 8,42% | 196 | 4,21% | 196 | 4,21% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 335 | 7,19% | 171 | 3,67% | 164 | 3,52% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 277 | 5,95% | 142 | 3,05% | 135 | 2,90% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 227 | 4,87% | 108 | 2,32% | 119 | 2,56% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 145 | 3,11% | 68 | 1,46% | 77 | 1,65% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 125 | 2,68% | 58 | 1,25% | 67 | 1,44% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 81 | 1,74% | 33 | 0,71% | 48 | 1,03% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 109 | 2,34% | 54 | 1,16% | 55 | 1,18% |
JUMLAH | 4653 | 99,91% | 2231 | 47,91% | 2422 | 52,01% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,09% | 1 | 0,02% | 3 | 0,06% | |
TOTAL | 4657 | 100,00% | 2232 | 47,93% | 2425 | 52,07% |
Diperbarui pada : 07 Juli 2025